شهریه پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد برای رشته های پزشکی
پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد از جمله راه های تحصیل توی رشته های پرطرفدار کشوره و به نسبت پرهزینه هم هست. البته بسیاری معتقدند که پولی که صرف این تحصیل در اسن رشته ها عموما سرمایه گذاری مناسبی برای آینده فرزندان هست چون از لحاظ امکانات و میزان درجه و اعتبار مدرک این افراد تفاوتی با مدرک های دانشگاه روزانه ندارند.
شهریه این پردیس ها و ظرفیت ها توی هر دانشگاهی با دانشگاه دیگه متفاوته. هرچقدر هئیت علمی دانشگاه قدرتمندتر باشه و امکانات دانشگاه بیشتر باشه، شهریه شما هم بالاتر میره. این شهریه توسط هیئت امنای دانشگاه ها تعیین میشود.
نمونه شهریه دانشگاه های پردیس برای سال 98-99 به صورت زیر هست: (شما 10 درصد به این مبالغ برای سال جدید اضافه کنید.)
شهریه ثابت | شهریه متغیر حداقل | |||||||||
نام گروه آزمایشی امتحانی | دروس عمومی | دروس اختصاصی | ||||||||
واحد نظری | واحد عملی | دروس پایه | واحد نظری | واحد عملی | واحد کار آموزی | واحد کارورزی | واحد پایان نامه | |||
واحد نظری | واحد عملی | |||||||||
دندانپزشکی | 24,200,000 | 1,815,000 | 2,420,000 | 4,235,000 | 6,655,000 | 5,445,000 | 9,680,000 | 9,680,000 | 9,680,000 | 8,800,000 |
پزشکی | 24,200,000 | 1,815,000 | 2,420,000 | 3.500.000 | 5,000,000 | 4,235,000 | 6,655,000 | 6,655,000 | 9,680,000 | 8,800,000 |
داروسازی | 24,200,000 | 1,815,000 | 2,420,000 | 3.500.000 | 5,000,000 | 4,235,000 | 6,655,000 | 6,655,000 | 9,680,000 | 8,800,000 |
شهریه ثابت | شهریه متغیر حداکثر | |||||||||
نام گروه آزمایشی امتحانی | دروس عمومی | دروس اختصاصی | ||||||||
واحد نظری | واحد عملی | دروس پایه | واحد نظری | واحد عملی | واحد کار آموزی | واحد کارورزی | واحد پایان نامه | |||
واحد نظری | واحد عملی | |||||||||
دندانپزشکی | 25,300,000 | 1,897,500 | 2,530,000 | 4,427,500 | 6,957,500 | 5,692,500 | 10,120,000 | 10,120,000 | 9,680,000 | 10,120,000 |
پزشکی | 25,300,000 | 1,897,500 | 2,530,000 | 3.14.000 | 4,840,000 | 4,427,500 | 6,957,500 | 6,957,500 | 9,680,000 | 10,120,000 |
داروسازی | 25,300,000 | 1,897,500 | 2,530,000 | 3.14.001 | 4,840,000 | 4,427,500 | 6,957,500 | 6,957,500 | 9,680,000 | 10,120,000 |
شهریه پردیس ها برای سایر رشته ها
شهریه پردیس ها در سال 98-99 نیز برای سایر رشته ها به صورت زیر است :
شهریه پردیس خودگردان دانشگاه تهران ۹۸ – ۹۹ مقطع کارشناسی
گروه آزمایشی | علوم انسانی-علوم رفتاری | هنر | فنی مهندسی-علوم کشاورزی |
شهریه ثابت | ۷،۱۷۳،۱۵۴ | ۹،۰۶۴،۴۹۸ | ۱۰،۲۵۳،۰۰۳ |
اصلی تخصصی | ۱،۲۳۰،۶۲۴ | ۱،۶۴۱،۲۷۱ | ۱،۶۴۵،۲۱۹ |
پایه نظری | ۱،۰۲۶،۶۱۷ | ۱،۴۴۹،۱۰۹ | ۱،۴۴۹،۱۰۹ |
عمومی | ۸۱۹،۹۷۸ | ۸۱۹،۹۷۸ | ۸۱۹،۹۷۸ |
آزمایشگاهی-علمی کارگاهی | ۸۱۹،۹۷۸ | ۱،۰۲۵،۳۰۱ | ۱،۰۲۵،۳۰۱ |
پروژه | ۱،۴۳۵،۹۴۸ | ۱،۸۴۲،۶۴۵ | ۱،۸۴۲،۶۴۵ |